Ergebnisse Saison | Ergebnisse pro Turnier

Rang Brutto Rang Netto Name Top 7 Brutto Top 7 Netto
2 1 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 715 1029
6 2 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 509 997
3 3 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 707 981
7 4 Mieming Mieminger Plateau 509 977
5 5 GC Wilder Kaiser 589 961
10 6 GC Mittersill 421 936
1 7 Golf & Countryclub Lärchenhof 795 919
4 8 GC Zillertal Uderns 606 918
9 9 Tiroler Zugspitz Golf 440 875
8 10 GC Urslautal 500 841
11 11 Kaiserwinkl Golf Kössen 393 796
12 12 GC Seefeld-Wildmoos 363 696
13 13 GC Achensee 310 660
16 14 GC Innsbruck-Igls 262 584
15 15 GC Kitzbühel Schwarzsee 262 515
17 16 GC Walchsee-Moarhof 190 484
14 17 GC Kitzbühel 278 382
18 18 Bludenz-Braz 158 263
19 19 GC Seefeld Reith 106 169
20 20 GC Dolomitengolf Osttirol 47 103
21 21 Naturpark GC Brand 22 35
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
7 1 Hinterholzer Rudi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 196 256
28 2 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 125 254
25 3 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 135 251
19 4 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 160 251
4 5 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 206 250
44 6 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 100 250
23 7 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 137 249
16 8 Schlechter Marian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 162 248
58 9 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 84 248
104 10 Geisenhofer Klaus Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 43 248
40 11 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 110 244
17 12 Hörhager Georg Kaiserwinkl Golf Kössen 161 244
10 13 Gasteiger Hans GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 178 243
12 14 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 170 243
30 15 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 121 242
5 16 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 203 242
33 17 Laucher Anton GC Achensee 117 240
8 18 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 193 240
11 19 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 175 240
27 20 Knoll Manfred Mieming Mieminger Plateau 126 239
3 21 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 210 238
9 22 Höck Leonhard GC Urslautal 182 238
42 23 Egg Bernd GC Innsbruck-Igls 105 237
46 24 Wagenbichler Josef Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 98 237
14 25 Vötter Hermann GC Kitzbühel 169 236
39 26 Emberger Hannes Golf & Countryclub Lärchenhof 111 236
26 27 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 126 235
18 28 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 160 235
6 29 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 197 234
34 30 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 116 234
35 31 Raggl Gustav Mieming Mieminger Plateau 114 234
48 32 Dorrer Fritz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 96 233
47 33 Kern Hermann GC Wilder Kaiser 97 232
1 34 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 232 231
64 35 Noichl Andreas GC Mittersill 74 230
92 36 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 48 230
50 37 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 95 229
57 38 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 85 229
2 39 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 226 229
20 40 Fankhauser Josef GC Zillertal Uderns 156 229
138 41 Vorderegger Gotthard GC Mittersill 31 229
52 42 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 94 226
13 43 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 169 226
55 44 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 87 223
49 45 Kröss Reinhard GC Innsbruck-Igls 96 220
21 46 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 146 219
65 47 Sommerer Alfons GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 73 216
61 48 Prossegger Kaspar GC Mittersill 80 216
24 49 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 137 216
73 50 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 61 215
22 51 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 140 215
56 52 Reichkendler Hermann GC Urslautal 87 214
86 53 Walser Peter GC Mittersill 51 213
31 54 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 121 213
75 55 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 59 213
37 56 Binder Othmar GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 112 210
32 57 Steixner Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 118 210
45 58 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 99 209
15 59 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 167 207
77 60 Mader Hans Tiroler Zugspitz Golf 58 204
36 61 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 113 201
59 62 Burykin Boris GC Zillertal Uderns 81 201
67 63 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 69 200
76 64 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof 58 200
91 65 Jäger Kurt GC Achensee 48 185
51 66 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 94 183
103 67 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 43 168
63 68 Aichner Hans Karl GC Seefeld-Wildmoos 77 165
85 69 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 51 164
140 70 Adelsgruber Peter Mieming Mieminger Plateau 30 157
125 71 Juen Gerhard GC Urslautal 35 154
29 72 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 121 154
54 73 Ruprechter Erich GC Wilder Kaiser 89 147
62 74 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 78 146
94 75 Gerhold Rudolf Mieming Mieminger Plateau 47 143
71 76 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 65 136
53 77 Jaud Franz GC Seefeld-Wildmoos 89 136
41 78 Bachler Josef GC Wilder Kaiser 107 135
72 79 Gossner Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 63 128
78 80 Sauer Reinhold GC Walchsee-Moarhof 56 127
38 81 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 112 126
43 82 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 104 125
66 83 Sinnhuber Walter GC Mittersill 72 124
84 84 Kriegl Albert GC Achensee 51 124
142 85 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 30 119
145 86 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 29 118
68 87 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 68 118
152 88 Baumgartner Reinhard GC Walchsee-Moarhof 27 114
74 89 Payr Josef GC Wilder Kaiser 61 108
79 90 Ehrensberger Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 54 106
95 91 Sperl Hansueli GC Dolomitengolf Osttirol 47 103
60 92 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 80 100
82 93 Löcker Engelbert GC Urslautal 52 99
83 94 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 52 97
112 95 Stenz Rudolf Kaiserwinkl Golf Kössen 40 97
131 96 Fazokas Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 32 97
146 97 Eder Hubert GC Mittersill 29 97
97 98 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 45 95
80 99 Wieser Robert GC Achensee 53 95
88 100 Doff-Sotta Gerd Bludenz-Braz 50 93
87 101 Breitfuss Jakob GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 51 91
105 102 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 42 89
107 103 Schweinsteiger Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 42 88
110 104 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 42 88
69 105 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 68 88
118 106 Rieder Albert GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 38 87
70 107 Pöll Kurt Golf & Countryclub Lärchenhof 66 87
149 108 Boele Peter GC Urslautal 29 86
185 109 Platzer Karl GC Wilder Kaiser 21 85
197 110 Oberlechner Franz GC Wilder Kaiser 20 85
208 111 Gassner Herbert GC Mittersill 18 85
124 112 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 36 84
189 113 Senn Hannes Kaiserwinkl Golf Kössen 20 83
175 114 Niederkircher Hugo GC Seefeld-Wildmoos 23 81
269 115 Rettenbacher Günther GC Urslautal 10 80
119 116 Klotz Sebastian Tiroler Zugspitz Golf 37 79
129 117 Wacker Johann Tiroler Zugspitz Golf 33 77
162 118 Loidl Rudolf GC Seefeld-Wildmoos 24 77
102 119 Waltl Anton GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 43 76
141 120 Kindl Hans GC Achensee 30 76
113 121 Lenk Josef GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 40 76
225 122 Raggl Reinhard Tiroler Zugspitz Golf 16 75
202 123 Schwab Günther GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 19 74
136 124 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 31 74
133 125 Huber Erwin Mieming Mieminger Plateau 32 73
122 126 Wille Martin Golfclub Lech 36 71
153 127 Wallner Franz GC Mittersill 26 70
93 128 Foidl Manfred GC Wilder Kaiser 48 69
158 129 Kaltenhauser Siegfried GC Mittersill 25 67
111 130 Sief Arthur GC Achensee 41 67
170 131 Oberlechner Hermann GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23 67
123 132 Ebster Thomas GC Zillertal Uderns 36 67
120 133 Scharler Franz GC Mittersill 37 67
99 134 Duregger Peter Kaiserwinkl Golf Kössen 44 66
90 135 Pale Anton Mieming Mieminger Plateau 48 66
100 136 Enzinger Werner Bludenz-Braz 44 65
182 137 Egger Ewald GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 22 65
114 138 Schmidt Markus GC Walchsee-Moarhof 39 65
144 139 Wartbichler Hannes GC Mittersill 29 65
207 140 Raich Alois Mieming Mieminger Plateau 18 64
106 141 Kössler Franz GC Mittersill 42 63
151 142 Fankhauser Herbert GC Seefeld-Wildmoos 27 63
217 143 Keyserlingk Wolfgang Kaiserwinkl Golf Kössen 17 62
116 144 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 38 62
199 145 Reichstamm Mario GC Seefeld-Wildmoos 19 61
121 146 Werlberger Matthäus GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 37 61
96 147 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 46 61
117 148 Bachmann Paul Golf & Countryclub Lärchenhof 38 61
81 149 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 53 61
109 150 Weber Wolfgang Kaiserwinkl Golf Kössen 42 60
143 151 Egger Walter GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 30 60
101 152 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 44 58
108 153 Horngacher Johannes Golf & Countryclub Lärchenhof 42 58
98 154 Wikipil Norbert GC Seefeld-Wildmoos 45 58
192 155 Kühhas Edgar GC Achensee 20 58
171 156 Leitner Johann GC Wilder Kaiser 23 58
89 157 Gasteiger Arno GC Wilder Kaiser 49 58
216 158 Schmuck Rupert GC Urslautal 17 58
128 159 Stürz Bernhard Bludenz-Braz 33 57
137 160 Lohfeyer Josef GC Urslautal 31 57
126 161 Praxmarer Günther GC Achensee 35 57
253 162 Mayer Sepp GC Urslautal 13 57
166 163 Rieder Josef GC Mittersill 24 56
148 164 Hörhager jun. Richard Kaiserwinkl Golf Kössen 29 56
115 165 Gschwandtner Hermann Mieming Mieminger Plateau 38 55
134 166 Norz Peter GC Seefeld-Wildmoos 32 55
127 167 Ode Benedikt GC Zillertal Uderns 34 55
272 168 Gamsjäger Heinz Mieming Mieminger Plateau 10 54
179 169 Enzinger Peter GC Mittersill 22 54
147 170 Auer Hubert GC Seefeld-Wildmoos 29 54
132 171 Klackl Robert GC Mittersill 32 54
139 172 Gamsjäger Stefan Mieming Mieminger Plateau 31 53
178 173 Reinstadler Josef Mieming Mieminger Plateau 22 52
251 174 Glätzle Peter Tiroler Zugspitz Golf 13 52
177 175 Müller Peter Tiroler Zugspitz Golf 23 52
283 176 Kals Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 8 48
266 177 Eisenmann Ernst Kaiserwinkl Golf Kössen 10 48
295 178 Buttgereit Christian GC Walchsee-Moarhof 7 43
130 179 Hinterseer Guido GC Kitzbühel Schwarzsee 32 42
220 180 Mauracher Alois GC Achensee 17 40
259 181 Driesen Patrick GC Mittersill 12 39
195 182 Woide Jens Bludenz-Braz 20 39
230 183 Ebner Heinz GC Wilder Kaiser 16 38
180 184 Hoch Herbert Bludenz-Braz 22 38
234 185 Guo Xiufan GC Wilder Kaiser 15 38
275 186 Gandler Richard GC Innsbruck-Igls 10 37
169 187 Schernthaner Peter GC Mittersill 23 37
222 188 Dureder Martin GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 16 36
183 189 Mayr Bernhard GC Innsbruck-Igls 21 36
198 190 Buzanich Franz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 20 36
278 191 Hirzinger Alois GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 9 36
168 192 Metzler Erich Bludenz-Braz 24 36
181 193 Tomaselli Mario Naturpark GC Brand 22 35
237 194 Gruber Johann GC Walchsee-Moarhof 14 35
200 195 Scheiring Klaus Mieming Mieminger Plateau 19 35
157 196 Kleißl Gerhard GC Seefeld Reith 25 35
167 197 Altenberger Markus GC Urslautal 24 35
249 198 Kuprian Martin Mieming Mieminger Plateau 13 35
174 199 Huber Johann GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 23 34
160 200 Wieser Artur GC Mittersill 25 34
163 201 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 24 34
196 202 Rock Peter GC Kitzbühel 20 34
159 203 Schiestl Bernhard GC Zillertal Uderns 25 34
193 204 Müller Engelbert Bludenz-Braz 20 34
154 205 Fellner Dietmar GC Urslautal 25 34
214 206 Keiler Helmuth GC Achensee 17 34
256 207 Stark Johann Mieming Mieminger Plateau 12 33
223 208 Jirausek Herbert GC Urslautal 16 33
232 209 Hopp Reinhard Bludenz-Braz 15 33
194 210 Sparr Arthur Bludenz-Braz 20 33
211 211 Schäffer Herbert Mieming Mieminger Plateau 18 33
289 212 Zierer Josef GC Urslautal 8 33
187 213 Kempter Alois Mieming Mieminger Plateau 21 33
188 214 Metzker Oliver GC Mittersill 20 33
276 215 Guth Jakob GC Wilder Kaiser 10 32
267 216 Schwendtner Rupert Bludenz-Braz 10 32
258 217 Kollmann Josef GC Urslautal 12 32
186 218 Hofer Peter GC Mittersill 21 32
261 219 Mairhofer Günther GC Walchsee-Moarhof 11 32
255 220 Wenter Kurt GC Innsbruck-Igls 12 32
252 221 Barbagallo Sante GC Achensee 13 32
150 222 Gruber Patrick GC Zillertal Uderns 28 32
239 223 Reitmeir Manfred GC Zillertal Uderns 14 32
176 224 Haider Sepp GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 23 32
156 225 Wimmer Oliver GC Urslautal 25 31
135 226 Lackner Simon Golf & Countryclub Lärchenhof 31 31
245 227 Morscher Michael GC Montfort Rankweil 14 31
226 228 Prantl Günther GC Seefeld Reith 16 31
257 229 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 12 31
218 230 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 17 31
203 231 Graf Gerald GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 19 31
204 232 Vallant Manfred GC Achensee 19 31
215 233 Fröhlich Fritz GC Urslautal 17 31
273 234 Ladinig Robert GC Urslautal 10 31
264 235 Thurner Johann GC Urslautal 11 31
240 236 Baumann Roland Mieming Mieminger Plateau 14 31
279 237 Stadler Josef GC Walchsee-Moarhof 9 30
287 238 Thaler Josef GC Walchsee-Moarhof 8 30
244 239 Schaber Karl Mieming Mieminger Plateau 14 30
300 240 Baumgartner Franz GC Achensee 6 30
155 241 Heinzel Christian GC Kitzbühel 25 30
173 242 Holzmann Erich W. GC Urslautal 23 30
165 243 Hantschk Jürgen GC Urslautal 24 30
228 244 Mayregger Otto GC Seefeld Reith 16 30
210 245 Wurzrainer Walter GC Kitzbühel 18 29
164 246 Hochfilzer Georg GC Kitzbühel 24 29
241 247 Reitmeir Klaus GC Mittersill 14 29
238 248 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 14 29
161 249 Kerscher Martin GC Kitzbühel 25 29
288 250 Thaler Georg GC Walchsee-Moarhof 8 29
201 251 Diegel Hannes GC Kitzbühel 19 29
233 252 Schermann Werner GC Mittersill 15 29
280 253 Boss Florin Bludenz-Braz 9 29
291 254 Steininger Christian GC Zillertal Uderns 7 29
271 255 Schmid Hartwig Mieming Mieminger Plateau 10 29
213 256 Dengg Franz GC Zillertal Uderns 18 28
294 257 Kaindl Gebhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 7 28
219 258 Strolz Paul Mieming Mieminger Plateau 17 28
172 259 Langhofer Otto GC Wilder Kaiser 23 28
229 260 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 16 28
190 261 Zelger Reinhard Mieming Mieminger Plateau 20 28
247 262 Germek Thomas GC Mittersill 13 28
246 263 Batsch Jochen Freiburger Golfclub e.V. 14 28
274 264 Gratz Matthias GC Walchsee-Moarhof 10 27
205 265 Kornherr Kurt GC Innsbruck-Igls 18 27
191 266 Haslwanter Burkhard Mieming Mieminger Plateau 20 27
296 267 Kirchmair Reinhart GC Achensee 7 27
221 268 Platzer Gert GC Zillertal Uderns 16 27
231 269 Ritzer Josef GC Walchsee-Moarhof 15 27
250 270 Hofbauer Georg Bludenz-Braz 13 27
263 271 Kaltenberger Gerhard GC Urslautal 11 26
209 272 Öller Johannes GC Urslautal 18 26
293 273 Jahns Johann GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 7 26
227 274 Felderer Klaus GC Seefeld Reith 16 26
184 275 Senn Christian Tiroler Zugspitz Golf 21 26
292 276 Birnbacher Friedrich GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 7 25
297 277 Reimer Dietrich GC Innsbruck-Igls 7 25
281 278 Binggl Walter GC Mittersill 9 25
299 279 Hofer Franz Lorenz GC Mittersill 6 25
242 280 Gasser Erwin GC Innsbruck-Igls 14 25
236 281 Wieland Bernhard GC Seefeld Reith 15 25
235 282 Klotz Adalo Mieming Mieminger Plateau 15 25
224 283 Munjakovic Elvis GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 16 24
206 284 Sinnhuber Helmut GC Mittersill 18 24
282 285 Hacker Harald GC Wilder Kaiser 8 24
268 286 Offermanns Rolf Kaiserwinkl Golf Kössen 10 24
260 287 Thrainer Norbert GC Walchsee-Moarhof 11 24
262 288 Sieberer Hannes GC Wilder Kaiser 11 23
248 289 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 13 23
254 290 Helmer Franz Kaiserwinkl Golf Kössen 13 23
265 291 Bernsteiner Erhard GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 10 23
243 292 Randolf Helmut GC Seefeld-Wildmoos 14 23
303 293 Spraider Bruno GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 5 22
212 294 Witting Markus GC Seefeld Reith 18 22
298 295 Gruber Josef GC Walchsee-Moarhof 7 22
305 296 Stoltze Torsten GCM Golfclub Magdeburg e.V. 3 22
290 297 Krepper Fred GC Kitzbühel 8 21
270 298 Rother Wolfgang Golf Club Bodensee Weißensberg 10 21
286 299 Möltzner Karl Heinz GC Innsbruck-Igls 8 21
285 300 Steger Ernst GC Seefeld-Wildmoos 8 21
304 301 Leitner Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 4 21
302 302 Hold Karl Tiroler Zugspitz Golf 5 21
277 303 Fuchs Fred GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 10 20
301 304 Posch Josef GC Achensee 5 19
308 305 Grevy Michael GC Walchsee-Moarhof 1 18
284 306 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 8 15
307 307 Moreau Alois GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 1 15
306 308 Kopp Karl - Heinz Kaiserwinkl Golf Kössen 2 12
309 309 Fox Ralf GC Walchsee-Moarhof 0 0
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
4 1 Hörhager Georg Kaiserwinkl Golf Kössen 161 244
2 2 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 203 242
6 3 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 121 242
1 4 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 226 229
5 5 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 140 215
3 6 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 167 207
10 7 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 69 200
7 8 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 121 154
8 9 Bachler Josef GC Wilder Kaiser 107 135
9 10 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 80 100
15 11 Lenk Josef GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 40 76
17 12 Wille Martin Golfclub Lech 36 71
12 13 Foidl Manfred GC Wilder Kaiser 48 69
18 14 Ebster Thomas GC Zillertal Uderns 36 67
13 15 Pale Anton Mieming Mieminger Plateau 48 66
16 16 Schmidt Markus GC Walchsee-Moarhof 39 65
11 17 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 53 61
14 18 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 46 61
19 19 Gamsjäger Stefan Mieming Mieminger Plateau 31 53
39 20 Buttgereit Christian GC Walchsee-Moarhof 7 43
27 21 Woide Jens Bludenz-Braz 20 39
33 22 Dureder Martin GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 16 36
23 23 Altenberger Markus GC Urslautal 24 35
24 24 Tomaselli Mario Naturpark GC Brand 22 35
21 25 Schiestl Bernhard GC Zillertal Uderns 25 34
20 26 Gruber Patrick GC Zillertal Uderns 28 32
28 27 Graf Gerald GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 19 31
34 28 Prantl Günther GC Seefeld Reith 16 31
37 29 Baumann Roland Mieming Mieminger Plateau 14 31
22 30 Heinzel Christian GC Kitzbühel 25 30
29 31 Diegel Hannes GC Kitzbühel 19 29
36 32 Batsch Jochen Freiburger Golfclub e.V. 14 28
26 33 Haslwanter Burkhard Mieming Mieminger Plateau 20 27
31 34 Öller Johannes GC Urslautal 18 26
25 35 Senn Christian Tiroler Zugspitz Golf 21 26
35 36 Wieland Bernhard GC Seefeld Reith 15 25
32 37 Munjakovic Elvis GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 16 24
30 38 Witting Markus GC Seefeld Reith 18 22
38 39 Fuchs Fred GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 10 20
Rang Brutto Rang Netto Spieler Top 7 Brutto Top 7 Netto
3 1 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 206 250
17 2 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 100 250
9 3 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 137 249
6 4 Schlechter Marian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 162 248
5 5 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 193 240
2 6 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 210 238
11 7 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 126 235
7 8 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 160 235
4 9 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 197 234
19 10 Kern Hermann GC Wilder Kaiser 97 232
1 11 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 232 231
39 12 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 48 230
23 13 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 85 229
20 14 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 94 226
22 15 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 87 223
8 16 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 146 219
25 17 Prossegger Kaspar GC Mittersill 80 216
10 18 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 137 216
12 19 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 121 213
13 20 Steixner Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 118 210
18 21 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 99 209
24 22 Burykin Boris GC Zillertal Uderns 81 201
14 23 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 113 201
40 24 Jäger Kurt GC Achensee 48 185
44 25 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 43 168
37 26 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 51 164
55 27 Juen Gerhard GC Urslautal 35 154
21 28 Ruprechter Erich GC Wilder Kaiser 89 147
26 29 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 78 146
30 30 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 65 136
31 31 Gossner Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 63 128
15 32 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 112 126
16 33 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 104 125
35 34 Kriegl Albert GC Achensee 51 124
65 35 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 29 118
28 36 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 68 118
67 37 Baumgartner Reinhard GC Walchsee-Moarhof 27 114
32 38 Ehrensberger Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 54 106
34 39 Löcker Engelbert GC Urslautal 52 99
64 40 Eder Hubert GC Mittersill 29 97
33 41 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 52 97
48 42 Stenz Rudolf Kaiserwinkl Golf Kössen 40 97
59 43 Fazokas Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 32 97
36 44 Breitfuss Jakob GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 51 91
46 45 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 42 89
45 46 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 42 88
27 47 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 68 88
29 48 Pöll Kurt Golf & Countryclub Lärchenhof 66 87
63 49 Boele Peter GC Urslautal 29 86
53 50 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 36 84
51 51 Klotz Sebastian Tiroler Zugspitz Golf 37 79
57 52 Wacker Johann Tiroler Zugspitz Golf 33 77
62 53 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 31 74
42 54 Duregger Peter Kaiserwinkl Golf Kössen 44 66
49 55 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 38 62
52 56 Werlberger Matthäus GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 37 61
50 57 Bachmann Paul Golf & Countryclub Lärchenhof 38 61
84 58 Reichstamm Mario GC Seefeld-Wildmoos 19 61
38 59 Gasteiger Arno GC Wilder Kaiser 49 58
81 60 Kühhas Edgar GC Achensee 20 58
41 61 Wikipil Norbert GC Seefeld-Wildmoos 45 58
47 62 Horngacher Johannes Golf & Countryclub Lärchenhof 42 58
43 63 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 44 58
58 64 Stürz Bernhard Bludenz-Braz 33 57
54 65 Praxmarer Günther GC Achensee 35 57
75 66 Rieder Josef GC Mittersill 24 56
66 67 Hörhager jun. Richard Kaiserwinkl Golf Kössen 29 56
61 68 Norz Peter GC Seefeld-Wildmoos 32 55
56 69 Ode Benedikt GC Zillertal Uderns 34 55
78 70 Reinstadler Josef Mieming Mieminger Plateau 22 52
60 71 Hinterseer Guido GC Kitzbühel Schwarzsee 32 42
111 72 Driesen Patrick GC Mittersill 12 39
94 73 Ebner Heinz GC Wilder Kaiser 16 38
97 74 Guo Xiufan GC Wilder Kaiser 15 38
118 75 Hirzinger Alois GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 9 36
82 76 Buzanich Franz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 20 36
